Triumph
sutiene
VizualizațiAveți nevoie de sfat? 0752 534 014
Sutienul ecru este confecționat din microfibră foarte fină, are cupe netede și este confortabil de purtat.
238 Lei
Culoare
albmărime
Tabel mărimiPentru achiziționarea acestui produs, veți primi 59 puncte la programul de loialitate.
Bucurați-vă de moliciunea incredibilă a acestui sutien din noua gamă Everyday Body Make-Up Soft Touch de la Triumph. Sutienul este neîntărit, modelator, oferă un aspect natural bustului datorită armăturii inovatoare 3D Breeze. O nouă piesă favorită pentru purtarea de zi cu zi, care se simte ca o a doua piele. Sutienul are cupe respirabile cu căptușeală 3D pentru un bust pronunțat și natural frumos. Cupele sunt acoperite cu jerseu superfin, pieptănat fin, minunat de moale la atingere. C
Părțile laterale ale cupelor sunt acoperite cu jerseu satinat cu un luciu subtil. Bretelele ajustabile sunt acoperite cu jerseu satinat. Marginile superioare și inferioare de pe laterale și spate sunt fără cusături, este invizibil sub haine. Închiderea este cu copci în trei poziții.
Parametri
Urmați simbolurile de spălare de pe eticheta produsului.
Prezentare completă a simbolurilor de spălare de pe etichete
| Circumferința sub sâni | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa / circumferința pe piept | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| H | 96-98 | 101-103 | 1065-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| Transport | Data livrări | Preț transport | |
|---|---|---|---|
|
Fan courier | 19. 1. | 15 Lei |
|
Cargus | 19. 1. | 15 Lei |
|
Packeta | 19. 1. | 12 Lei |
Datele de livrare depind de situația actuală și de capacitatea companiilor de transport.
Transport gratuit la comenzi de peste 350 Ron.
Variantele pe stoc sunt disponibile imediat. Variantele aflate pe stoc la furnizor sunt de obicei disponibile în termen de 2-7 zile.