Lenjerie
intimă femei
CumpărăAveți nevoie de sfat? 0752 534 014
Costumul de baie Sirmione au design confortabil și cupe ușor întărite pentru o senzație mai bună la purtare.
274 Lei
Culoare
rozmărime
Tabel mărimiPentru achiziționarea acestui produs, veți primi 68 puncte la programul de loialitate.
Parametri
Urmați simbolurile de spălare de pe eticheta produsului.
Prezentare completă a simbolurilor de spălare de pe etichete
Recenzii
Fără evaluare
Acest produs nu are încă recenzii.
Informațiile despre recenzii obținuteMărimea | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Cupa | AA-A | A-AB | A-B | B-C | C | C-D | D-DD | DD | DD-E | E-F | F-G | G-G |
Înălțimea | 158-164 | 158-164 | 162-168 | 164-170 | 164-170 | 166-170 | 166-170 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-176 |
Circumferința peste piept | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
Circumferința sub sâni | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Circumferința taliei | 62-64 | 64-68 | 68-74 | 74-82 | 84-90 | 90-96 | 96-100 | 98-104 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-120 |
Circumferința șolduri | 84-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-142 |
Transport | Data livrări | Preț transport | |
---|---|---|---|
Fan courier | 11. 12. | 15 Lei | |
Cargus | 11. 12. | 15 Lei | |
Packeta | 11. 12. | 12 Lei |
Datele de livrare depind de situația actuală și de capacitatea companiilor de transport.
Transport gratuit la comenzi de peste 350 Ron.
Variantele pe stoc sunt disponibile imediat. Variantele aflate pe stoc la furnizor sunt de obicei disponibile în termen de 2-7 zile.